Jupiler Pro League
Relegation Round
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 22 | 68 | |
2 | Club Brugge KV | 30 | 17 | 8 | 5 | 29 | 59 | |
3 | Royale Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 24 | 55 | |
4 | RSC Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 23 | 51 | |
5 | Royal Antwerp FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 15 | 46 | |
6 | KAA Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 8 | 45 | |
7 | Standard de Liège | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
8 | YR KV Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 5 | 38 | |
9 | KVC Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 1 | 37 | |
10 | Sporting du Pays de Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | |
12 | FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | |
13 | Cercle Brugge KSV | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
14 | Sint-Truidense VV | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
15 | KV Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 | 26 | |
16 | Koninklijke Beerschot VA | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade