Championship
41ª Jornada
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United FC | 41 | 24 | 13 | 4 | 52 | 85 | |
2 | Burnley FC | 41 | 23 | 16 | 2 | 43 | 85 | |
3 | Sheffield United FC | 41 | 26 | 7 | 8 | 25 | 83 | |
4 | Sunderland AFC | 41 | 21 | 13 | 7 | 20 | 76 | |
5 | Bristol City FC | 41 | 16 | 15 | 10 | 9 | 63 | |
6 | Coventry City FC | 41 | 18 | 8 | 15 | 5 | 62 | |
7 | Middlesbrough FC | 41 | 17 | 9 | 15 | 11 | 60 | |
8 | West Bromwich Albion FC | 41 | 13 | 18 | 10 | 11 | 57 | |
9 | Millwall FC | 41 | 15 | 12 | 14 | -1 | 57 | |
10 | Watford FC | 41 | 16 | 8 | 17 | -4 | 56 | |
11 | Norwich City FC | 41 | 13 | 14 | 14 | 6 | 53 | |
12 | Blackburn Rovers FC | 41 | 15 | 8 | 18 | -1 | 53 | |
13 | Sheffield Wednesday FC | 41 | 14 | 11 | 16 | -7 | 53 | |
14 | Swansea City AFC | 41 | 14 | 9 | 18 | -7 | 51 | |
15 | Queens Park Rangers FC | 41 | 12 | 13 | 16 | -6 | 49 | |
16 | Preston North End FC | 41 | 10 | 19 | 12 | -7 | 49 | |
17 | Portsmouth FC | 41 | 12 | 9 | 20 | -16 | 45 | |
18 | Oxford United FC | 41 | 11 | 12 | 18 | -18 | 45 | |
19 | Hull City AFC | 41 | 11 | 11 | 19 | -9 | 44 | |
20 | Stoke City FC | 41 | 10 | 14 | 17 | -12 | 44 | |
21 | Derby County FC | 41 | 11 | 9 | 21 | -10 | 42 | |
22 | Cardiff City FC | 41 | 9 | 15 | 17 | -20 | 42 | |
23 | Luton Town FC | 41 | 10 | 10 | 21 | -25 | 40 | |
24 | Plymouth Argyle FC | 41 | 8 | 13 | 20 | -39 | 37 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade