Serie A
17ª Jornada
Conteúdos da Competição
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta Bergamasca Calcio | 17 | 13 | 1 | 3 | 23 | 40 | |
2 | SSC Napoli | 17 | 12 | 2 | 3 | 14 | 38 | |
3 | FC Internazionale Milano | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 34 | |
4 | SS Lazio | 17 | 11 | 1 | 5 | 8 | 34 | |
5 | ACF Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 31 | |
6 | Juventus FC | 17 | 7 | 10 | 0 | 15 | 31 | |
7 | Bologna FC 1909 | 16 | 7 | 7 | 2 | 5 | 28 | |
8 | AC Milan | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | |
9 | Udinese Calcio | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 | |
10 | AS Roma | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 19 | |
11 | Empoli FC | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
12 | Torino FC | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | |
13 | Genoa CFC | 17 | 3 | 7 | 7 | -12 | 16 | |
14 | US Lecce | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | |
15 | Calcio Como | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | |
16 | Parma Calcio 1913 | 17 | 3 | 6 | 8 | -10 | 15 | |
17 | Hellas Verona FC | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | 15 | |
18 | Cagliari Calcio | 17 | 3 | 5 | 9 | -12 | 14 | |
19 | FBC Unione Venezia | 17 | 3 | 4 | 10 | -13 | 13 | |
20 | AC Monza Brianza 1912 | 17 | 1 | 7 | 9 | -8 | 10 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade