Ligue 1
16ª Jornada
Conteúdos da Competição
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 16 | 12 | 4 | 0 | 30 | 40 | |
2 | Olympique de Marseille | 15 | 9 | 3 | 3 | 14 | 30 | |
3 | AS Monaco FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | |
4 | Lille OSC Métropole | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | |
5 | Olympique Lyonnais | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
6 | OGC Nice Côte d'Azur | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 24 | |
7 | Racing Club de Lens | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | |
8 | AJ Auxerre | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
9 | Toulouse FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
10 | Stade de Reims | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
11 | Stade Brestois 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 | |
12 | Stade Rennais FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
13 | RC Strasbourg Alsace | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | |
14 | FC Nantes | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | |
15 | Angers SCO | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 | |
16 | AS Saint-Étienne | 15 | 4 | 1 | 10 | -22 | 13 | |
17 | Le Havre AC | 15 | 4 | 0 | 11 | -18 | 12 | |
18 | Montpellier HSC | 15 | 2 | 3 | 10 | -23 | 9 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade