Taça Libertadores
Quarter-finals
Grupo A
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
2 | Botafogo FR | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Club Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
4 | Carabobo FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Grupo B
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
2 | Club Universitario de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | CSD Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Grupo C
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
2 | CR Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
4 | Deportivo Táchira FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Grupo D
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
2 | Club Libertad | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Club Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | CA Talleres de Córdoba | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Grupo E
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Avellaneda | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
2 | Fortaleza EC | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
3 | CA Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
4 | CSD Colo-Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
Grupo F
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
2 | Club Atlético Nacional SA | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
3 | EC Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
4 | Club Nacional de Football | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Grupo G
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
2 | Club Cerro Porteño | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
3 | Club Bolívar | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
4 | Club Sporting Cristal SAC | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
Grupo H
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
2 | CA Peñarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
3 | CD Cultural San Antonio de Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
4 | Club Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |