Apuramento Camp. Mundo 2026 UEFA
Group Stage
Group A
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2 | Eslováquia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | Irlanda do Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group C
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
| 3 | Grécia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | Bielorrússia | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Group D
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | Ucrânia | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | Azerbaijão | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group F
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 2 | República da Irlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | Hungria | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Arménia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | |
| 2 | Polónia | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
| 3 | Finlândia | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | Lituânia | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 2 | Bósnia-Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 3 | Roménia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group J
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | |
| 2 | Gales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3 | Macedónia do Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | Cazaquistão | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group K
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| 2 | Albânia | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | Sérvia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | Letónia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group L
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 2 | Chéquia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3 | Ilhas Faroé | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |