Apuramento Camp. Mundo 2026 AFC
3rd Round
Grupo A
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Koweit | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | Afeganistão | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
Grupo C
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Tailândia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | Singapura | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Grupo D
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omã | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | Quirguistão | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | Malásia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Grupo E
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irão | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | Uzbequistão | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
3 | Turquemenistão | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
4 | Hong Kong, China | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Grupo G
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordânia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Arábia Saudita | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
3 | Tajiquistão | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
Grupo H
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirados Árabes Unidos | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | |
2 | Barein | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Grupo I
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Líbano | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |