Concacaf Gold Cup
Final
Grupo A
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
3 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo B
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
3 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo C
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panamá | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Arábia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | |
4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |