UEFA Europa League
League Stage
Conteúdos da Competição
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | Aston Villa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Lille OSC Métropole | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
7 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
8 | FC Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
9 | Real Betis Balompié | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
12 | Panathinaikos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Real Club Celta de Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
14 | FC Basel 1893 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
16 | AS Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | SK Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
19 | BSC Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
20 | Fenerbahçe SK | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
21 | FK Ludogorets 1947 Razgrad | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
22 | SK Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
23 | VfB Stuttgart 1893 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
24 | SC FC Steaua Bucureşti | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
25 | Nottingham Forest FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
26 | FK Crvena Zvezda Beograd | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
27 | Bologna FC 1909 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
28 | Celtic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
29 | PAOK Thessaloniki FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
30 | Maccabi Tel Aviv FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
31 | OGC Nice Côte d'Azur | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
35 | FC Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
36 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade