UEFA Conference League
League Stage
Conteúdos da Competição
Classificação
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | KKS Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | FC Lausanne Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Crystal Palace FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8 | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
9 | KS Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
11 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | RC Strasbourg Alsace | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
15 | SSA Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
17 | KF Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Shelbourne FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Aberdeen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Hamrun Spartans FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | KP Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | AC Omonia Nicosia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | AEK Athens FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
28 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
29 | KF Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
30 | SK Sigma Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
32 | SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
33 | Shamrock Rovers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
34 | Breiðablik UBK | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
35 | Alkmaar Zaanstreek | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
36 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade