Eredivisie
Conference League Play-offs - Final
Classificação
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 56 | 84 | |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 | |
| 3 | Nijmegen Eendracht Combinatie | 34 | 16 | 11 | 7 | 24 | 59 | |
| 4 | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 19 | 58 | |
| 5 | AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 21 | 56 | |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 | |
| 7 | Alkmaar Zaanstreek | 34 | 14 | 10 | 10 | 7 | 52 | |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 4 | 51 | |
| 9 | FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 4 | 48 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 1 | 38 | |
| 13 | SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | |
| 14 | SC Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade