Campeonato do Mundo 2026
Group Stage
Grupo A
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chéquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bósnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Irão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3rd Place Ranking
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Irão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |