Serie A
7ª Jornada
Conteúdos da Competição
Classificação
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
| 2 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
| 4 | Cagliari Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 7 | Calcio Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 8 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 9 | Frosinone Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 10 | Atalanta Bergamasca Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 12 | Torino FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 13 | US Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 14 | Bologna FC 1909 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 15 | Udinese Calcio | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 16 | AC Monza Brianza 1912 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 17 | Genoa CFC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 18 | Parma Calcio 1913 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 19 | ACF Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 20 | FBC Unione Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade