Bundesliga
6ª Jornada
Conteúdos da Competição
Classificação
| POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
| 2 | BV Borussia 09 Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 3 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | Rasen Ballsport Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 7 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | SV 07 Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | VfB Stuttgart 1893 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
| 13 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | |
| 17 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 18 | Borussia VfL Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- DG
- Diferença de Golos
- Pts
- Pontos
Publicidade