Campeonato do Mundo
Final
Grupo A
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo B
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Irão | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Grupo C
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Polónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
3 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Grupo H
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |