UEFA Europa League
Final
Conteúdos da Competição
Group A
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
3 | Olympiakos CFP | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
4 | FK TSC Bačka Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group B
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
2 | Olympique de Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | AFC Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group C
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2 | AC Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | Real Betis Balompié | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
4 | Aris FC Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group D
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta Bergamasca Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
4 | KS Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Group E
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Toulouse FC | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | |
3 | Royale Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | LASK Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group F
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
2 | Stade Rennais FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | Maccabi Haifa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
4 | Panathinaikos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Group G
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | |
4 | FK Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Group H
POS. | J | V | E | D | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
2 | Qarabağ Ağdam FK | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
3 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |