Burundi
3 - 2
Gâmbia
Conteúdos do Jogo
Burundi |
---|
Etienne treinador |
1 | J. Nahimana Guarda-Redes |
12 | B. Kanakimana Defesa |
20 | Y. Ndayishimiye Defesa |
2 | D. Mukombozi Defesa |
19 | F. Nsabiyumva Defesa |
22 | C. Nduwarugira Médio |
8 | E. Mvuyekure Médio |
10 | S. Ntibazonkiza Médio |
21 | A. Bigirimana Médio |
7 | F. Abdul Razak Avançado |
11 | J. Liongola Avançado |
Suplentes | |
---|---|
16 | O. Onésime Guarda-Redes |
15 | R. Kirongozi Defesa |
6 | M. Weymans Defesa |
23 | P. Niyongabire Médio |
18 | T. Mossi Médio |
4 | S. Nahimana Médio |
5 | A. Moussa Madjaliwa Médio |
3 | I. Donasiyano Médio |
17 | O. Mussa Médio |
9 | H. Shabani Médio |
13 | S. Abdallah Avançado |
14 | J. Girumugisha Avançado |
Gâmbia |
---|
Tom Julianus Maria treinador |
M. Jobe Guarda-Redes | 1 |
M. Sanneh Defesa | 21 |
I. Jome Defesa | 16 |
N. Sonko-Sundberg Defesa | 14 |
O. Colley Defesa | 5 |
A. Jallow Médio | 3 |
A. Manneh Médio | 8 |
E. Adams Médio | 6 |
A. Ceesay Avançado | 9 |
Musa Barrow Avançado | 10 |
E. Colley Avançado | 19 |
Suplentes | |
---|---|
B. Gayé Guarda-Redes | 18 |
L. Sarr Guarda-Redes | 22 |
J. Gomez Defesa | 12 |
Jacob Mendy Defesa | 15 |
B. Sanneh Defesa | 13 |
M. Bajo Médio | 20 |
H. Barry Médio | 2 |
D. Ngum Médio | 4 |
M. Badamosi Avançado | 23 |
A. Fadera Avançado | 7 |
A. Sanyang Avançado | 11 |
Ao Minuto
90'
Match Fulltime
90'
E. Colley
Penalty Goal
90'
O. Mussa
81'
A. Fadera
A. Manneh
81'
R. Kirongozi
B. Kanakimana
81'
H. Shabani
S. Abdallah
75'
S. Abdallah
72'
E. Mvuyekure
71'
J. Gomez
M. Sanneh
71'
A. Sanyang
I. Jome
61'
H. Barry
57'
M. Badamosi
A. Ceesay
56'
S. Abdallah
F. Abdul Razak
56'
O. Mussa
A. Bigirimana
48'
T. Mossi
D. Mukombozi
46'
H. Barry
E. Adams
45'
Musa Barrow
37'
E. Colley
35'
F. Nsabiyumva
31'
A. Bigirimana
1'
Match Start
Publicidade