

VfL Wolfsburg
2 - 3

Rasen Ballsport Leipzig
Conteúdos do Jogo
VfL Wolfsburg |
---|
Ralph treinador |
1 | K. Grabara Guarda-Redes |
16 | J. Kamiński Médio |
31 | Y. Gerhardt Médio |
24 | B. Dárdai Médio |
27 | M. Arnold Médio |
33 | D. Odogu Defesa |
18 | D. Vavro Defesa |
2 | K. Fischer Defesa |
39 | P. Wimmer Médio Atacante |
23 | J. Wind Avançado |
9 | M. Amoura Avançado |
Suplentes | |
---|---|
29 | M. Müller Guarda-Redes |
40 | K. Paredes Médio |
6 | A. Vranckx Médio |
5 | M. Rasmussen Defesa |
21 | J. Mæhle Defesa |
4 | K. Koulierakis Defesa |
11 | Tiago Tomás Avançado |
10 | L. Nmecha Avançado |
7 | A. Skov Olsen Avançado |
Rasen Ballsport Leipzig |
---|
Zsolt treinador |
P. Gulácsi Guarda-Redes | 1 |
K. Nedeljković Defesa | 21 |
C. Lukeba Defesa | 23 |
L. Klostermann Defesa | 16 |
E. Bitshiabu Defesa | 5 |
N. Seiwald Médio Defensivo | 13 |
A. Vermeeren Médio Defensivo | 18 |
R. Baku Médio Atacante | 17 |
X. Simons Médio Atacante | 10 |
L. Openda Avançado | 11 |
B. Šeško Avançado | 30 |
Suplentes | |
---|---|
M. Vandevoordt Guarda-Redes | 26 |
L. Geertruida Defesa | 3 |
J. Norbye Defesa | 45 |
L. Voufack Defesa | 48 |
C. Baumgartner Médio | 14 |
A. Haïdara Médio | 8 |
K. Kampl Médio | 44 |
T. Gomis Avançado | 27 |
Y. Poulsen Avançado | 9 |
Ao Minuto
90'
Match Fulltime
86'
Tiago Tomás
B. Dárdai
86'
L. Nmecha
P. Wimmer
85'
A. Haïdara
X. Simons
77'
L. Geertruida
K. Nedeljković
77'
Y. Poulsen
L. Openda
76'
L. Openda
75'
A. Skov Olsen
71'
K. Kampl
A. Vermeeren
71'
C. Baumgartner
R. Baku
71'
J. Mæhle
D. Vavro
71'
A. Skov Olsen
J. Kamiński
60'
K. Fischer
58'
K. Fischer
49'
X. Simons
36'
X. Simons
36'
E. Bitshiabu
34'
Y. Gerhardt
26'
X. Simons
21'
B. Šeško
Goal awarded
11'
L. Openda
1'
Match Start
Publicidade