

Celtic FC
1 - 1

Club Brugge KV
Conteúdos do Jogo
Celtic FC |
---|
Brendan treinador |
1 | K. Schmeichel Guarda-Redes |
2 | A. Johnston Defesa |
3 | G. Taylor Defesa |
20 | C. Carter-Vickers Defesa |
6 | A. Trusty Defesa |
42 | C. McGregor Médio |
27 | A. Engels Médio |
41 | R. Hatate Médio |
8 | K. Furuhashi Avançado |
10 | N. Kühn Avançado |
38 | D. Maeda Avançado |
Suplentes | |
---|---|
12 | V. Sinisalo Guarda-Redes |
17 | M. Nawrocki Defesa |
56 | A. Ralston Defesa |
5 | L. Scales Defesa |
11 | Álex Valle Defesa |
57 | S. Welsh Defesa |
49 | J. Forrest Médio |
28 | Paulo Bernardo Médio |
14 | L. McCowan Médio |
9 | A. Idah Avançado |
7 | L. Palma Avançado |
13 | Yang Hyun-Jun Avançado |
Club Brugge KV |
---|
Nicky treinador |
S. Mignolet Guarda-Redes | 22 |
J. Seys Defesa | 65 |
M. De Cuyper Defesa | 55 |
J. Ordoñez Defesa | 4 |
B. Mechele Defesa | 44 |
A. Jashari Médio Defensivo | 30 |
R. Onyedika Médio Defensivo | 15 |
A. Skov Olsen Médio Atacante | 7 |
H. Vanaken Médio Atacante | 20 |
C. Tzolis Médio Atacante | 8 |
Ferran Jutglà Avançado | 9 |
Suplentes | |
---|---|
N. Jackers Guarda-Redes | 29 |
Z. Romero Defesa | 2 |
K. Sabbe Defesa | 64 |
J. Spileers Defesa | 58 |
H. Vetlesen Médio | 10 |
C. Nielsen Médio | 27 |
M. Skóraś Avançado | 21 |
C. Talbi Avançado | 68 |
R. Vermant Avançado | 17 |
Ao Minuto
90'
Match Fulltime
90'
C. Nielsen
C. Tzolis
90'
J. Seys
88'
Yang Hyun-Jun
N. Kühn
84'
Paulo Bernardo
77'
R. Vermant
Ferran Jutglà
77'
C. Talbi
A. Skov Olsen
76'
B. Mechele
76'
A. Idah
K. Furuhashi
76'
J. Forrest
D. Maeda
71'
Ferran Jutglà
Goal awarded
60'
D. Maeda
59'
Paulo Bernardo
A. Engels
59'
Álex Valle
G. Taylor
48'
J. Ordoñez
26'
C. Carter-Vickers
1'
Match Start
Publicidade